Marca:
YUANTONG
Certificação:
ISO
Número do modelo:
GYXTW
Contacte-nos
A estrutura do cabo óptico consiste em inserir fibras ópticas monomodo ou multimodo num tubo solto feito de plástico de alto módulo preenchido com composto à prova de água e colocá-lo no centro do cabo. Materiais de bloqueio de água são colocados entre o exterior do tubo e a fita de aço. Dois fios de aço paralelos são embutidos na bainha como suportes de reforço, e o lado externo é extrudido e envolvido com bainha de ligação de polietileno para formar o cabo.
| Modelo | Núcleo | Diâmetro externo /mm | Alongamento /N | Achatamento N/100mm | Raio de curvatura mínimo /mm | Atenuação da fibra óptica monomodo dB/KM | Temperatura aplicável /℃ | Peso de referência do cabo óptico kg/KM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A longo prazo | Breve | A longo prazo | Breve | Dinâmico | Estático | 1310nm | 1550nm | |||||
| GYXTW | 1-6 | 7.5 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 54 |
| GYXTW | 7-12 | 8.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 72 |
| GYXTW | 14-18 | 8.8 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 85 |
| GYXTW | 20-24 | 9.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 98 |
Envie-nos seu inquérito diretamente