Lugar de origem:
China
Marca:
YUANTONG
Certificação:
ISO
Número do modelo:
Gydts
Contacte-nos
A estrutura do cabo óptico consiste em inserir fita de fibra óptica de modo único ou multi-modo num tubo solto feito de plástico de alto módulo cheio de composto à prova d'água.O centro do núcleo do cabo é uma parte de reforço de metalPara alguns cabos ópticos com determinados números de núcleos, uma camada de almofada de polietileno é extrudida para fora da parte central de reforço metálico.Tubos soltos (e cordas de enchimento) são torcidos em torno do membro central de reforço para formar um núcleo de cabo compacto e redondoAs lacunas no interior do núcleo do cabo são preenchidas com um composto que bloqueia a água e, em seguida, uma bainha ligada a polietileno e aço é extrudida para formar o cabo.
gasoduto, despesas gerais não autossustentáveis, etc.
É adequado para comunicação de longa distância e comunicação entre escritórios, etc., e é usado principalmente para fiação no circuito principal do tronco.
YD/T 981.3-2009 cabo de fita de fibra óptica para rede de acesso: tipo de filamento de revestimento solto.
| Modelo | núcleo | Diâmetro externo / mm | Estiramento /N | Flat N/100 mm | Radius mínimo de curvatura / mm | Tenução da fibra óptica monomodo dB/KM | Temperatura aplicável /°C | Peso de referência do cabo óptico kg/KM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A longo prazo | A curto prazo | A longo prazo | A curto prazo | Dinâmico. | Estática | 1310 nm | 1550 nm | |||||
| GYDTS | 144 | 16.8 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 246 |
| GYDTS | 192 | 17.4 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 273 |
| GYDTS | 216 | 19.6 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 328 |
| GYDTS | 288 | 20.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 368 |
| GYDTS | 432 | 21.7 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 418 |
| GYDTS | 576 | 22.3 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 439 |
Envie-nos seu inquérito diretamente