Lugar de origem:
China
Marca:
YUANTONG
Certificação:
ISO
Número do modelo:
GYDTA
Contacte-nos
A estrutura do cabo óptico consiste em inserir fita de fibra óptica de modo único ou multimodo num tubo solto feito de plástico de alto módulo e preenchido com composto à prova d'água.O centro do núcleo do cabo é uma parte de reforço de metalPara alguns cabos ópticos com determinados números de núcleos, uma camada de almofada de polietileno é extrudida para fora da parte central de reforço metálico.Tubos soltos (e cordas de enchimento) são torcidos em torno do membro central de reforço para formar um núcleo de cabo compacto e redondoAs lacunas no interior do núcleo do cabo são preenchidas com um composto que bloqueia a água e uma bainha ligada a alumínio e polietileno é extrudida para fora para formar o cabo.
gasoduto, despesas gerais não autossustentáveis, etc.
É adequado para comunicação de longa distância e comunicação entre escritórios, etc., e é usado principalmente para fiação no circuito principal do tronco.
YD/T 981.3-2009 cabo de fita de fibra óptica para rede de acesso: tipo de filamento de revestimento solto.
| Modelo | núcleo | Diâmetro externo / mm | Estiramento /N | Flat N/100 mm | Radius mínimo de curvatura / mm | Atenuação da fibra óptica dB/KM | Temperatura aplicável /°C | Peso do cabo óptico em kg/KM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A longo prazo | A curto prazo | A longo prazo | A curto prazo | Dinâmico. | Estática | 1310 nm | 1550 nm | |||||
| GYDTA | 144 | 16.8 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 226 |
| GYDTA | 192 | 17.4 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 249 |
| GYDTA | 216 | 19.6 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 302 |
| GYDTA | 288 | 20.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 341 |
| GYDTA | 432 | 21.7 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 389 |
| GYDTA | 576 | 22.3 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 406 |
Envie-nos seu inquérito diretamente