Lugar de origem:
China
Marca:
YUANTONG
Certificação:
ISO
Número do modelo:
GYY
Contacte-nos
A estrutura do cabo óptico consiste em inserir fibras ópticas de modo único ou multimodo em um tubo solto feito de plástico de alto módulo.Para alguns cabos ópticos com determinados números de núcleos, uma camada de almofada de polietileno é extrudida para fora do elemento de reforço central metálico.Tubos soltos (e cordas de enchimento) são torcidos em torno da peça de reforço central para formar um núcleo de cabo compacto e redondoOs fios, fitas e outros materiais secos anti-água são colocados nas fendas do núcleo do cabo e no interior da mangueira.As cordas lacrimejantes são pré-incorporadas e, em seguida, extrudidas e enroladas com revestimentos de polietileno adesivo para formar o cabo.
Gasoduto, despesas gerais não autossustentáveis, etc.
Adequado para comunicações de longa distância e comunicações entre escritórios, etc.
YD/T 3350.1-2018 Cabos ópticos externos totalmente secos para comunicação: tipo enrolado.
| Modelo | núcleo | Diâmetro externo / mm | Estiramento /N | Flat N/100 mm | Radius mínimo de curvatura / mm | Atenuação da fibra óptica dB/KM | Temperatura /°C | Peso em kg/KM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYY | 24 | 7.8 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 56 |
| GYY | 36 | 8.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 68 |
| GYY | 48 | 10.6 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 103 |
| GYY | 72 | 11.2 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 129 |
| GYY | 96 | 13.1 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 161 |
| GYY | 144 | 16.4 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40+60 | 233 |
Envie-nos seu inquérito diretamente