Lugar de origem:
China
Marca:
YUANTONG
Certificação:
ISO,ANATEL,ROSH,TLC,CCC
Número do modelo:
4 fibras GJYXCH/GJYXFCH
Contacte-nos
| Parâmetro | GJYXCH-4 | GJYXFCH-4 |
|---|---|---|
| Contagem de fibras | 4 | 4 |
| Diâmetro exterior (mm) | 2.0*5,0±0.1 | 2.0*5,0±0.1 |
| Resistência à tração (N) - a longo prazo | 300 | 300 |
| Resistência à tração (N) - Curto prazo | 600 | 600 |
| Resistência à esmagamento (N/100 m) - a longo prazo | 1000 | 1000 |
| Resistência à esmagamento (N/100 m) - Curto prazo | 2200 | 2200 |
| Radius mínimo de curvatura (mm) - Dinâmico | 40 | 40 |
| Radius mínimo de curvatura (mm) - estático | 20 | 20 |
| Atenuação (dB/km) - 1310 nm | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 |
| Atenuação (dB/km) - 1550 nm | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -40°C a +60°C | -40°C a +60°C |
| Peso líquido (kg/km) | 20.5 | 18.6 |
Envie-nos seu inquérito diretamente