Place of Origin:
China
Marca:
YUANTONG
Certificação:
ISO,ANATEL,ROSH,TLC,CCC
Model Number:
ADSS
Contacte-nos
YTTX 20 anos Fabricante de Cabos Ópticos 48 núcleo 96 núcleo 144 núcleo todo elétrico auto-suportando ADSS cabo de comunicação ADSS
Em vez de fio de aramida ou fio de vidro, não é necessário nenhum suporte ou fio de mensageiro.
Aplicação
Para linhas de 10KV e 35KV poder usar polietileno ((PE), para 110KN e 220KN linha de energia, deve pela resistência à corrosão ((AT)Envase exterior.
Parâmetro técnico
Colete único
Contagem de fibras | Outer Dia. | RST(KN) | MAT(KN) | Permitir a força plana (N/100m) |
Mini-dobragem Radius ((mm) |
Atenuação (db/KM) |
Operação Temperatura ((°C) |
N.W ((kg/km) | |||
A longo prazo | Curto prazo | Estática | Dinâmica | 1310 nm | 1550 nm | ||||||
2-36 | 10.5 | 7.5 | 3 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40~+70 | 85 |
38 a 46 | 10.9 | 7.5 | 3 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40~+70 | 92 |
48-72 | 12.3 | 7.5 | 3 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40~+70 | 117 |
74-96 | 14 | 7.5 | 3 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40~+70 | 149 |
98 a 120 | 15.6 | 7.5 | 3 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40~+70 | 183 |
122-144 | 17.1 | 7.5 | 3 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40~+70 | 220 |
Casaco duplo
Contagem de fibras | Outer Dia. | RST(KN) | MAT(KN) | Permitir a força plana | Mini-dobragem | Atenuação | Operação | N.W ((kg/km) | |||
(N/100m) | Radius ((mm) | (db/KM) | Temperatura ((°C) | ||||||||
A longo prazo | Curto prazo | Estática | Dinâmica | 1310 nm | 1550 nm | ||||||
2-36 | 12.5 | 28.7 | 11.5 | 1000 | 2200 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40~+70 | 123 |
38 a 46 | 12.9 | 28.7 | 11.5 | 1000 | 2200 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40~+70 | 130 |
48-72 | 14.2 | 28.7 | 11.5 | 1000 | 2200 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40~+70 | 158 |
74-96 | 15.2 | 28.7 | 11.5 | 1000 | 2200 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40~+70 | 192 |
98 a 120 | 17.3 | 28.7 | 11.5 | 1000 | 2200 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40~+70 | 228 |
122-144 | 18.8 | 28.7 | 11.5 | 1000 | 2200 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40~+70 | 270 |
Perfil da empresa
Qualificação da empresa
As nossas produções cumprem com a norma ISO9001. Uma equipa profissional, uma fábrica poderosa e um controlo de qualidade rigoroso dão o melhor serviço aos nossos clientes e a garantia de qualidade em cada encomenda.
Fotos da exposição
Nós estabelecemos uma relação estreita com muitas empresas ao redor do mundo e sinceramente esperamos trabalhar com todos os clientesde todo o mundo.
Embalagem e transporte
Os produtos de fibra óptica e cabos que fabricamos são amplamente vendidos na América, Europa,
O Conselho Europeu de Lisboa decidiu, em 15 de Dezembro, que o programa de acção da União Europeia para o desenvolvimento rural e rural, a que se refere o artigo 107.° do Tratado CE, deverá ser objecto de uma acção concertada.
Perguntas frequentes
P: Você suporta a personalização?
R: Definitivamente sim, a personalização está disponível de acordo com os requisitos do seu produto.
P: Posso obter uma amostra primeiro?
A: Nós oferecemos amostras antes de fazer qualquer produção para que a produção esteja à altura das expectativas do comprador.
P: Qual é o seu MOQ?
A: 10KM. Também podemos fornecer amostras gratuitas para nossos estimados clientes.
Q: Quanto custará o transporte?
R: Depende do tamanho do seu carregamento e do método de transporte. Ofereceremos o encargo conforme solicitado. Se tiver outra pergunta, entre em contato conosco.
P: Você é um verdadeiro fabricante?
R: Sim, a nossa fábrica está localizada em Chengdu, China, com 20 anos de experiência.
Pedidos OEM e ODM são muito bem-vindos!
Envie-nos seu inquérito diretamente