Lugar de origem:
China
Marca:
YUANTONG
Certificação:
ISO,ANATEL,ROSH,TLC,CCC
Número do modelo:
GJXH/GHXFH
Contacte-nos
O cabo de fibra FTTH Drop também é chamado de cabo óptico borboleta porque parece uma borboleta na seção transversal.desempenho confiávelÉ o produto líder para cabos de fibra óptica na construção de redes FTTH.A procura de cabos ópticos de borboleta também aumentou ano após ano., a digitalização doméstica irá continuar a desenvolver-se e os cabos ópticos borboleta também serão mais amplamente utilizados.
Aplicação
Parâmetro técnico
Contagem de fibras | Outer Dia. | Resistência à tração ((N) | Resistência ao esmagamento ((N/100m) | Min. raio de curvatura ((mm) | Atenuamento ((dB/Km) | Temperatura de operação°C) | N.O.(kg/km) | ||||
A longo prazo | Curto prazo | A longo prazo | Curto prazo | Dinâmica | Estática | 1310 nm | 1550 nm | ||||
GJXH-1 GJXH-2 | 2.0x3.0 | 60 | 120 | 1000 | 2200 | 40 | 20 | ≤ 0.4 | ≤ 0.3 | -40°C~+60°C | 10 |
GJXH-4 | 2.0x3.0 | 60 | 120 | 1000 | 2200 | 40 | 20 | ≤ 0.4 | ≤ 0.3 | 40°C~+60°C | 10.5 |
GJXFH-1 GJXFH-2 | 2.0x3.0 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 40 | 20 | ≤ 0.4 | ≤ 0.3 | 40°C~+60°C | 8.5 |
GJXFH-4 | 2.0x3.0 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 40 | 20 | ≤ 0.4 | ≤ 0.3 | 40°C~+60°C | 9 |
Vista de fábrica
Embalagem e transporte
Anticipe isto como um grande começo para a nossa colaboração!
Envie-nos seu inquérito diretamente