Lugar de origem:
China
Marca:
YUANTONG
Certificação:
ROSH ,TLC, CCC, ISO
Número do modelo:
Núcleo de GYXTC8S 24
Contacte-nos
Aplicações:
Modelo | Descrição | Aplicações | Resistência à tração (N) | Resistência do esmagamento (N/100mm) | ||
Prazo | a curto prazo | Prazo | a curto prazo | |||
GYXTC8S | 24 membros de força metálicos do núcleo, tubo fraco exterior, fig.8 autossuficiente, cabo ótico exterior de uma comunicação de aço da bainha do PE | Autossuficiente colocação aérea | 1000 | 3000 | 300 | 1000 |
Raio de Bned (milímetro) |
Temperatura de trabalho (℃) | Atenuação do máximo (dB/km) | fibras | OD (milímetro) | peso kg/km | |||
Estática (D) | (d) dinâmico | Min.TA | Max.TB | 1310μm | 1550μm | |||
10 D | 20 D | -40℃ | +60℃ | ≤0.36 | ≤0.22 | 2~12 | 6.5~9.5 | 90~110 |
Categoria | Descrição | Especificações | |
G.652D | |||
Especificações óticas | Atenuação | @1310nm | ≤0.36dB/km |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ||
Descontinuidade da atenuação | DB ≤0.05 | ||
Atenuação contra o comprimento de onda | @1285~1330nm | ≤0.05 dB/km | |
@1525~1575nm | ≤0.05 dB/km | ||
Comprimento de onda zero da dispersão | 1300~1324nm | ||
Inclinação zero da dispersão | ≤0.092ps/(nm2.km) | ||
Dispersão | @1310nm | ≤3.5 ps/nm.km | |
@1550nm | ≤18 ps/nm.km | ||
Dispersão do modo da polarização (PMD) | ≤0.2ps/km1/2 | ||
Comprimento de onda de interrupção do cabo (λcc) | ≤1260nm | ||
Índice de grupo eficaz de refração | @1310nm | 1,4675 | |
@1550nm | 1,4681 | ||
Perda macro da curvatura (raio de 30mm, 100turns) 1625nm | DB ≤0.1 | ||
Geométrico Especificações |
Diâmetro de campo de modo | @1310nm | 9.2±0.6μm |
@1550nm | 10.4±0.8μm | ||
Diâmetro do revestimento | 125±1μm | ||
Não-forma circular do revestimento | ≤1.0% | ||
Diâmetro de revestimento | 245±7μm | ||
Erro da concentricidade do revestimento/revestimento | ≤8μm | ||
Núcleo/erro concentricidade do revestimento | ≤0.8μm | ||
Mecânico Especificações |
Nível do teste de prova | ≥1.0% | |
Raio da onda da fibra | ≥4.0m | ||
Força de revestimento máxima da tira | 1.3~8.9N |
Envie-nos seu inquérito diretamente